Direct Compressible Granules List
| SR | Generic Name | Strength | FDF* Compliance | DMF |
|---|---|---|---|---|
| Anti-Allergics | ||||
| 1 | Desloratadine DC Granules | 5 mg | USP | Available |
| 2 | Fexofenadine DC Granules | 120 / 180 mg | USP | Available |
| Anti-Diabetics | ||||
| 3 | Acarbose DC Granules | 25 / 50 / 100 mg | USP | Available |
| 4 | Dapagliflozin DC Granules | 5 / 10 mg | IH | Available |
| 5 | Glimepiride DC Granules | 1 / 2 / 3 / 4 mg | USP | Available |
| 6 | Sitagliptin + Metformin DC Granules | 50 + 500 / 1000 mg | IH | Available |
| 7 | Sitagliptin DC Granules | 25 / 50 / 100 mg | USP | Available |
| Anti-Infectives | ||||
| 8 | Aciclovir DC Granules | 200 / 400 mg | BP | Available |
| 9 | Albendazole DC Granules | 200 / 400 mg | USP, IH | Available |
| 10 | Azithromycin DC Granules | 250 / 500 mg | USP | Available |
| 11 | Ciprofloxacin DC Granules | 250 / 500 / 750 mg | USP | Available |
| 12 | Entecavir DC Granules | 0.5 / 1 mg | USP | Available |
| 13 | Fluconazole DC Granules | 100 mg | USP | Available |
| 14 | Levocetirizine Dihydrochloride DC Granules | 5 mg | IH | Available |
| 15 | Levofloxacin DC Granules | 250 / 500 mg | USP | Available |
| 16 | Loratadine DC Granules | 10 mg | USP | Available |
| 17 | Metronidazole DC Granules | 250 / 500 mg | BP | Available |
| 18 | Ofloxacin DC Granules | 200 / 400 mg | USP | Available |
| 19 | Roxithromycin DC Granules | 150 mg | IH | Available |
| Cardiology | ||||
| 20 | Acenocoumarol DC Granules | 4 mg | BP | Available |
| 21 | Amlodipine DC Granules | 5 / 10 mg | USP | Available |
| 22 | Atenolol + Chlorthalidone DC Granules | 50+12.5 / 50+25 mg | USP | Available |
| 23 | Atenolol DC Granules | 25 / 50 / 100 mg | BP, USP | Available |
| 24 | Atorvastatin DC Granules | 10 / 20 / 40 mg | IH | Available |
| 25 | Bisoprolol DC Granules | 5 / 10 mg | USP | Available |
| 26 | Clopidogrel DC Granules | 75 / 150 / 300 mg | USP | Available |
| 27 | Fenofibrate DC Granules | 145 / 160 / 200 mg | USP | Available |
| 28 | Indapamide SR DC Granules | 1.5 mg | IH | Available |
| 29 | Irbesartan + Hydrochlorothiazide DC Granules | 150 / 300+12.5, 300+25 mg | USP | Available |
| 30 | Irbesartan DC Granules | 75 / 150 / 300 mg | USP | Available |
| 31 | Lercanidipine DC Granules | 10 mg | IH | Available |
| 32 | Losartan Potassium + Hydrochlorothiazide DC Granules | 50 / 100+12.5, 100+25 mg | USP | Available |
| 33 | Losartan Potassium DC Granules | 25 / 50 / 100 mg | USP | Available |
| 34 | Nebivolol + Hydrochlorothiazide DC Granules | 5 + 12.5 mg | IH | Available |
| 35 | Nebivolol DC Granules | 5 mg | IH | Available |
| 36 | Olmesartan + Hydrochlorothiazide DC Granules | 20 / 40 + 12.5 mg | USP | Available |
| 37 | Olmesartan DC Granules | 10 / 20 / 40 mg | BP, USP | Available |
| 38 | Rivaroxaban DC Granules | 10 / 15 / 20 mg | BP | Available |
| 39 | Rosuvastatin DC Granules | 10 / 20 / 40 mg | IH | Available |
| 40 | Telmisartan + Amlodipine DC Granules | 40 + 5 / 80 + 10 mg | USP | Available |
| 41 | Telmisartan + Hydrochlorothiazide DC Granules | 40 / 80 + 12.5 mg | USP | Available |
| 42 | Telmisartan DC Granules | 40 / 80 mg | USP | Available |
| 43 | Valsartan + Amlodipine DC Granules | 80 / 160 / 320 + 5 / 10 mg | USP | Available |
| 44 | Valsartan + Hydrochlorothiazide DC Granules | 80 / 160 / 320 + 12.5, 320 + 25 mg | USP | Available |
| 45 | Valsartan DC Granules | 80 / 160 / 320 mg | USP | Available |
| Gastroenterology | ||||
| 46 | Cyproheptadine Hydrochloride DC Granules | 4 mg | USP | Available |
| 47 | Domperidone DC Granules | 10 mg | BP | Available |
| 48 | Famotidine DC Granules | 20 / 40 mg | USP | Available |
| 49 | Magnesium Trisilicate + Dried Aluminium Hydroxide DC Granules | 250 + 200 / 250 + 120 mg | IH | Available |
| 50 | Ondansetron DC Granules | 4 / 8 mg | BP | Available |
| 51 | Ursodeoxycholic acid DC Granules | 200 / 250 / 300 mg | BP, USP | Available |
| Haematinics / Vitamin Supplements | ||||
| 52 | Ferrous Fumarate DC Granules | 200 mg | BP | Available |
| 53 | Ferrous Sulphate + Folic Acid DC Granules | 150 + 0.5 mg | IH | Available |
| 54 | Folic Acid DC Granules | 0.4 / 1 / 5 mg | BP, USP | Available |
| 55 | Iron (III) Hydroxide Polymaltose + Folic Acid DC Granules | 100 + 0.350 mg | IH | Available |
| 56 | Iron (III) Hydroxide Polymaltose Complex DC Granules | 100 mg | In-house | Available |
| 57 | Iron (III) Hydroxide Polymaltose DC Granules | 100 mg | IH | Available |
| 58 | Vitamin D3 DC Granules | 1000 IU, 2000 IU, 5000 IU, 50K IU, 60K IU | IH | Available |
| Neuro-Psychiatry | ||||
| 59 | Amitriptyline Hydrochloride DC Granules | 25 / 50 / 100 mg | USP | Available |
| 60 | Aripiprazole DC Granules | 5 / 10 / 20 mg | USP | Available |
| 61 | Donepezil Hydrochloride DC Granules | 5 / 10 mg | USP | Available |
| 62 | Donepezil Hydrochloride ODT DC Granules | 5 / 10 mg | USP | Available |
| 63 | Levetiracetam DC Granules | 500 / 750 / 1000 mg | USP | Available |
| 64 | Olanzapine DC Granules | 2.5 / 5 / 7.5 / 10 / 20 mg | USP | Available |
| 65 | Paroxetine DC Granules | 10 / 20 mg | USP | Available |
| 66 | Quetiapine Fumarate DC Granules | 100 / 200 mg | USP | Available |
| 67 | Sertraline DC Granules | 25 / 50 / 100 mg | USP | Available |
| Others | ||||
| 68 | Clomifene Citrate (Clomiphene Citrate) DC Granules | 25 / 50 / 100 mg | BP | Available |
| 69 | Mycophenolate Mofetil DC Granules | 250 / 500 mg | USP | Available |
| 70 | Sevelamer DC Granules | 800 mg | IH | Available |
| Pain-Analgesics | ||||
| 71 | Alendronate Sodium DC Granules | 70 mg | USP | Available |
| 72 | Allopurinol DC Granules | 100 / 200 / 300 mg | BP | Available |
| 73 | Diclofenac Potassium DC Granules | 50 mg | IH | Available |
| 74 | Diclofenac Sodium DC Granules | 50 mg | USP | Available |
| 75 | Etodolac DC Granules | 400 mg | USP | Available |
| 76 | Etoricoxib DC Granules | 30 / 60 / 90 / 120 mg | IH | Available |
| 77 | Ibuprofen + Paracetamol DC Granules | 200 + 400 mg | IH | Available |
| 78 | Naproxen DC Granules | 250 / 500 mg | USP | Available |
| 79 | Pregabalin DC Granules | 75 / 150 / 300 mg | IH | Available |
| 80 | Sulfasalazine DC Granules | 500 mg | USP | Available |
| Urology | ||||
| 81 | Alfuzosin HCl ER DC Granules | 10 mg | USP | Available |
| 82 | Dapoxetine HCl DC Granules | 30 / 60 mg | IH | Available |
| 83 | Finasteride DC Granules | 5 mg | USP | Available |
| 84 | Sildenafil Citrate + Dapoxetine HCl DC Granules | 50+30, 100+60 mg | IH | Available |
| 85 | Sildenafil Citrate DC Granules | 25 / 50 / 100 mg | USP | Available |
| 86 | Tadalafil + Dapoxetine HCl DC Granules | 10 / 20 + 30 / 60 mg | IH | Available |
| 87 | Tadalafil DC Granules | 5 / 10 / 20 mg | USP | Available |
| 88 | Tamsulosin HCl CR DC Granules | 0.4 mg | IH | Available |
